檢測氣體 | 可燃氣體Ex.(甲烷CH4) 選配:可檢測任意1~4種氣體濃度和溫濕度 |
||||
量程分辨率 | Ex.(CH4):0-100%LEL、0.1%LEL、工業級催化燃燒原理傳感器 或 Ex.(CH4):0-1000ppm、0.1ppm、進口高精度紅外原理傳感器(可選0-5000ppm、10000ppm等) 或 Ex.(CH4):0-5%VOL、0.01%VOL、進口高精度紅外原理傳感器(可選0-50%VOL、100%VOL等) 其他量程、范圍、原理、分辨率可訂制 |
||||
檢測精度 | ≤±3%F.S(更高精度可訂制) | ||||
重 復 性 | ≤±2% | ||||
線 性 度 | ≤±2% | ||||
不確定度 | ≤±2% | ||||
響應時間 | T90≤20秒 | ||||
恢復時間 | ≤30秒 | ||||
信號輸出 | 總線制RS485(Modbus-RTU),分線制4~20mA, 選配:0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V、無線傳輸、網絡傳輸、短信報警。 |
||||
工作方式 | 固定式安裝,在線檢測,擴散式測量;可選管道式、流通式、泵吸式測量。 | ||||
顯示方式 | 現場1.7寸高清彩屏顯示,可選現場無顯示,或選配ERUN-PG32E控制器遠程顯示、控制、報警 | ||||
報警方式 | 默認1路,可選2路無源觸點(干節點)輸出,三級報警,報警點可設置 現場聲光報警 |
||||
安裝方式 | 管道式、壁掛式。管道式的工作壓力為大氣壓±30%,超出范圍需降壓處理。 | ||||
工作電壓 | 12~30VDC直流,單臺設備的標準電源為24V,1A或大于1A 的直流穩壓開關電源 | ||||
工作環境 | 溫度:-40℃~+70℃,濕度:≤10~95%RH (常規)非凝露場合 在凝露場合使用須訂制或訂貨時注明使用環境 |
||||
電氣接口 | 3/4NPT,可選M20*1.5內螺紋、1/2NPT | ||||
連接電纜 | 4~20mA選三芯屏蔽電纜,RS485選四芯,距離超1000米時單根線徑≥1.5mm;屏蔽層接大地。 | ||||
防護等級 | IP65級防水防塵 | ||||
防爆類型 | 隔爆型,Ex d ⅡC T6 Gb級防爆 | ||||
外型尺寸 | 210×170×85mm(L×H×W) | ||||
重 量 | 1600g |
標準附件 | 外箱包裝盒、說明書、工業級可燃氣體探測器、合格證 | ||||
安裝型附件 | 選配:管道安裝不銹鋼螺紋焊座或法蘭(需注明管道或法蘭尺寸,如DN50、DN15...)、固定在管道上的安裝卡扣(四分、六分管)、流量計、防雨罩、24V開關電源、真空泵(采樣距離大于40米)、24VDC或220AC采樣泵(采樣距離10米)、減壓閥、墻壁安裝支架。 | ||||
預處理(選配) | 高溫高濕高粉塵預處理系統、高溫高濕度預處理系統、常溫高濕預處理系統 | ||||
無線傳輸(選配) | 可以把數據無線傳輸到遠程監控中心、手機、監控電腦等監控設備,利用上位機在電腦上,進行數據分析、存儲、打印等功能 | ||||
選配附件 | 連電腦監控的配件:RS485/RS232轉換器、免費上位機軟件、無RS232接口的筆記本電腦還需USB/RS232 轉換連接線,如果要網絡傳輸還需 TCP/IP轉換器; 一體式聲光報警器、分體式聲光報警器、24V直流穩壓電源。 |
以上就是關于ERUN-PG51EX固定在線式可燃氣體檢測報警儀的相關介紹,對于固定式可燃氣體泄漏檢測儀而言,除了必須要有最基本的防爆功能之外,也是可以根據現場的工況情況及實際需要來選擇在線式可燃氣體濃度報警器的相關配件及功能??扇家妆瑲怏w是一個統稱,只要是在正常溫度壓力的空氣環境中能夠正常燃燒的氣體或蒸氣都屬于可燃易爆氣體,一般都是使用催化燃燒原理傳感器,不過不能夠區分多種不同類型的混合型可燃易爆氣體或蒸氣的具體每種氣體成分含量,只表示總的所有的可燃易爆氣體及蒸氣的濃度值。另外,客戶在使用在線式可燃氣體泄漏濃度檢測器的過程中,根據國家相關規定標準的要求,必須至少每一年對儀器重新進行一次計量檢定,以確保儀器測量的準確性和可靠性。如需便攜式類型的或手提式類型可燃氣體檢測報警儀器,歡迎咨詢贏潤集團工作人員。