產品型號 | ERUN-QB9620 | ||||
檢測氣體 | 惡臭氣體(臭氣、硫化氫、二甲二硫醚、三甲胺、甲硫醚、苯乙烯、甲硫醇、二硫化碳、氨氣、揮發性有機物),選配:可檢測選配溫度、濕度、照度、風速、風向、噪音、PM2.5、PM10等 | ||||
量程分辨率 | OU:0-2000、1(無量綱),公式計算 H2S:0-10mg/m3、0.01mg/m3,進口高性能電化學 C2H6S2:0-10mg/m3、0.01mg/m3,進口高性能電化學 C3H9N:0-10mg/m3、0.01mg/m3,進口高性能電化學 C2SH6:0-10mg/m3、0.01mg/m3,進口高性能電化學 C8H8:0-10mg/m3、0.01mg/m3,進口高性能電化學 CH4S:0-10mg/m3、0.01mg/m3,進口高性能電化學 CS2:0-10mg/m3、0.01mg/m3,進口高性能電化學 NH3:0-10mg/m3、0.01mg/m3,進口高性能電化學 VOC:0-10mg/m3、0.01mg/m3,進口高精度PID光離子 其他量程分辨率可訂制 |
||||
精度誤差 | ≤±2%F.S(更高精度可訂制) | ||||
響應時間 | T90≤20秒 | ||||
單位切換 | 單位可選:ppm、mg/m3、ppb、mg/L、Vol%、LEL%、PPHM;客戶可根據實際需求進行選擇 | ||||
工作環境 | 工作溫度:-40℃~+70℃;工作濕度:10~95%RH(無凝露) | ||||
工作電源 | 3.7VDC,2×5400 mAh可充電超大容量電池,具有過放、短路、過壓、過充自動識別保護功能 | ||||
顯示方式 | 3.5寸超大高清彩屏 | ||||
測量方式 | 泵吸式,氣體采樣速率800mL/min | ||||
報警方式 | 聲音(揚聲喇叭)+閃光(LED閃光燈)+視覺(屏幕)報警,關閉報警可設 | ||||
通訊接口 | USB、RS232或紅外,可選配RS485或無線通訊 | ||||
數據存儲 | 可儲存10萬條數據,支持不嫌容量的CF卡、U盤擴展,可以設置只儲存報警數據或定時存儲、分時段存儲等功能 | ||||
防護功能 | IP66級防水防塵 | ||||
防爆功能 | 本質安全型,Ex ia IIC T4 Ga級防爆 | ||||
執行標準 | GB 14554-1993 《惡臭污染物排放標準》 GB/T 14675-1993 《空氣質量 惡臭的測定 三點比較式臭袋法》 GB 12358-2006 《作業場所環境氣體檢測報警儀通用技術要求》 GB 50493-2019 《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》 |
||||
外型尺寸 | 255×210×125mm(L×H×W) | ||||
產品重量 | 3200 g | ||||
產品資質證書 | 安全等級SIL3認證、外觀設計專利證書、防爆合格證、CPA計量器具型式認證、CE認證、計算機軟件著作權登記證書、ATEX認證等 |
標準附件 | 濕度粉塵過濾器1個(儀器內部集成)、說明書、USB充電器(含數據線)、高檔鋁合金儀器箱、合格證、便攜式惡臭檢測儀、0.4米不銹鋼采樣手柄(配標準長度1米軟管) | ||||
選配附件 | 內置微型藍牙打印機或外置微型紅外無線打印機、高溫高濕預處理系統、1.2 m 可伸縮采樣手柄(1-10米軟管,標準長度1米)、溫濕度測量功能、無線數據通訊模塊、外置遠距離采樣泵、高溫采樣降溫過濾手柄、光盤(上位機通訊軟件)、濕度粉塵過濾器、U盤存儲 | ||||
選配功能 | 溫度檢測:溫度-40℃~+70℃,精度0.5℃ 濕度檢測:濕度0~100%RH,精度3%RH 定位功能:GPS定位 PM2.5小顆粒物:0~1000μg/m3,精度1μg/m3 PM10大顆粒物:0~1000μg/m3,精度1μg/m3 存儲功能:選配16G或更大容量SD卡存儲 打印功能:一體式內置打印機、外置無線藍牙打印機 無線傳輸:443M模塊、GPRS無線傳輸(MQTT傳送數據)、藍牙模塊、RoLa模塊、Zig-Bee模塊(免費電腦軟件/云平臺/手機APP遠程監控數據)、WiFi模塊 其他功能:照度檢測、風速檢測、風向檢測、壓差檢測、噪音檢測、一鍵SOS呼叫 |
以上就是關于ERUN-QB9620移動手提式惡臭氣體檢測儀的相關介紹,與傳統的國標GB/T 14675-1993 《空氣質量 惡臭的測定 三點比較式臭袋法》相比較,手提式惡臭污染物檢測設備不僅檢測速度更快,而且可以有效消除認為因素對測量結果的影響,準確度和可靠性也更高。贏潤集團特別提醒,上述國標中規定的惡臭氣體檢測項目,客戶可以根據自身需求或工況環境進行選擇,比如只檢測常規的臭氣、氨氣、硫化氫、甲硫醇、揮發性有機物這五項參數。