產品型號 | ERUN-QB9610-N2O | ||||
檢測氣體 | 笑氣(一氧化二氮)N2O 選配:可同時檢測任意1~6種氣體濃度和溫濕度,最多可擴展到24種氣體 |
||||
量程范圍 | N2O:0-100ppm、0.01ppm、進口高性能ECD電化學原理 或 N2O:0-10000ppm、1ppm、進口高精度NDIR非分光紅外原理 其他量程、原理、分辨率可訂制 |
||||
精度誤差 | ≤±2%F.S(更高精度可訂制) | ||||
響應時間 | T90≤20秒 | ||||
單位切換 | 單位可選:mg/m3、mg/L、LEL%、ppm、Vol%、ppb、PPHM;客戶可根據實際需求進行選擇 | ||||
工作環境 | 濕度:≤10~95%RH(無凝露);溫度:-40℃~+70℃ | ||||
工作電源 | 3.7VDC,2×5400mAh可充電超大容量電池,具有過放、短路、過壓、過充自動識別保護功能 | ||||
顯示方式 | 3.5寸超大高清彩屏 | ||||
測量方式 | 泵吸式,氣體采樣速率800mL/min | ||||
報警方式 | 聲音(揚聲喇叭)+閃光(LED閃光燈)+視覺(屏幕)報警,關閉報警可設 | ||||
通訊接口 | USB、RS232或紅外,可選配RS485或無線通訊 | ||||
數據存儲 | 可儲存10萬條數據,支持不嫌容量的CF卡、U盤擴展,可以設置只儲存報警數據或定時存儲、分時段存儲等功能 | ||||
防護功能 | IP66級防水防塵 | ||||
防爆功能 | 本質安全型,Ex ib ⅡC T4 Gb(氣體防爆);Ex ib ⅢC T130℃ Db(粉塵防爆) 防爆證編號:CLEx23.6988 |
||||
執行標準 | GB 15322.3-2019 《工業及商業用途便攜式可燃氣體探測器》 GB 3836.4—2010 《爆炸性氣體環境用電氣設備 本質安全型“i”》 GB 12358-2006 《作業場所環境氣體檢測報警儀通用技術要求》 GB 50058-2014 《爆炸危險環境電力裝置設計規范》 GB 15322.3-2019《測量范圍為0-100%LEL的便攜式可燃氣體傳感器》 GB 50493-2019 《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》 GB 3836.1—2010 《爆炸性氣體環境用電氣設備通用要求》 |
||||
外型尺寸 | 255×210×125mm(L×H×W), 定制:420×210×125mm(L×H×W) | ||||
產品重量 | 3.2Kg (1~6種氣體); 其他特制形式以實際重量為準 | ||||
產品資質證書 | CPA計量器具型式認證、防爆合格證、ATEX認證、CE認證、安全等級SIL3認證、外觀設計專利證書、計算機軟件著作權登記證書等 |
標準附件 | 濕度粉塵過濾器(儀器內部集成)、0.4米不銹鋼采樣手柄(配標準長度1米軟管)、高檔鋁合金儀器箱、公安便攜式一氧化二氮氣體檢測儀、說明書、合格證、USB充電器(含數據線) | ||||
選配附件 | 光盤(上位機通訊軟件)、高溫采樣降溫過濾手柄、內置微型藍牙打印機或外置微型紅外無線打印機、濕度粉塵過濾器、U盤存儲、1.2 m 可伸縮采樣手柄(1-10米軟管,標準長度1米)、外置遠距離采樣泵、溫濕度測量功能、無線數據通訊模塊、高溫高濕預處理系統 | ||||
選配功能 | 定位功能:GPS定位 溫濕度檢測:溫度-40℃~+70℃,精度0.5℃;濕度0~100%RH,精度3%RH 無線傳輸:WiFi模塊、藍牙模塊、443M模塊、RoLa模塊、GPRS無線傳輸(MQTT傳送數據)、Zig-Bee模塊(免費電腦軟件/云平臺/手機APP遠程監控數據)、RS485信號輸出 打印功能:一體式內置打印機、外置無線藍牙打印機 存儲功能:選配16G或更大容量SD卡存儲 其他功能:風速檢測、壓差檢測、一鍵SOS呼叫 |
以上就是關于ERUN-QB9610-N2O便公安警用便攜式笑氣(一氧化二氮)檢測儀的相關介紹,笑氣,又稱一氧化二氮、氧化亞氮,是對人體有毒有害的氣體,笑主要通過抑制神經遞質的釋放和神經沖動的傳遞來達到鎮靜和緩解疼痛的作用。因此,長期積累會影響神經系統的損傷,導致動脈粥樣硬化,堵塞血管,嚴重時甚至會影響心臟功能,導致猝死。警用便攜式笑氣檢測儀主要用于快速、準確地檢測環境中的笑氣濃度,以保障執法現場的安全。這種檢測儀通常采用電化學傳感器,能夠在短時間內識別出笑氣的存在及其濃度水平,并通過聲光報警等方式提示執法人員潛在的風險。由于笑氣具有一定的麻醉作用和濫用風險,公安手持式一氧化二氮測定儀對于預防和應對笑氣相關的違法行為具有重要作用。此外,它也適用于其他需要監測笑氣濃度的場合,如實驗室、醫療機構和工業場所,以確保人員健康和安全。