產品型號 | ERUN-QB9640 | ||||
檢測氣體 | 溫室氣體(二氧化碳CO2、甲烷CH4、一氧化二氮N2O)、一氧化碳CO、氧氣O2, 選配:可同時檢測任意1~6種氣體濃度和溫濕度,最多可擴展到24種氣體 |
||||
范圍分辨率 | CO2:0-500ppm、0.1ppm、高精度紅外傳感器
0-100%VOL、0.01%VOL、高精度紅外傳感器 CH4:
0-1000ppm、1ppm、高精度紅外傳感器 N2O:
0-500ppm、0.1ppm、長光程紅外氣體傳感器 CO:
0-5000ppm、1ppm、高性能電化學傳感器
0-5%VOL、0.01%VOL、高精度紅外傳感器 O2:
0-25%VOL、0.01%VOL、高性能電化學傳感器 其他氣體、量程、原理、分辨率可訂制 |
||||
精度誤差 | ≤±2%F.S(更高精度可訂制) | ||||
響應時間 | T90≤20秒 | ||||
單位切換 | 單位可選:ppm、PPHM、mg/m3、Vol%、mg/L、ppb、LEL%;客戶可根據實際需求進行選擇 | ||||
工作環境 | 溫度:-40℃~+70℃;濕度:≤10~95%RH(無凝露) | ||||
工作電源 | 3.7 VDC,10800 mA可充放超大容量電池,具有過熱、過壓、短路、過充、過放自動識別保護功能 | ||||
顯示方式 | 3.5寸超大高清彩屏 | ||||
測量方式 | 泵吸式,氣體采樣速率800 mL/min | ||||
報警方式 | 聲光報警、顯示屏報警,關閉報警可選 | ||||
通訊接口 | 標配USB、RS232接口,可選配RS485接口或無線通訊模塊 | ||||
數據存儲 | 可儲存10萬條數據,支持擴容,可以實現隨時檢測隨時存儲數據的功能,也可設置分時段定時儲存模式,或是只存儲超過預設報警濃度值時的數據 | ||||
防護功能 | IP66級防水防塵 | ||||
防爆功能 | 本質安全型,Ex ia IIC T4 Ga級防爆 | ||||
執行標準 | GB 50493-2019 《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》 GB 3836.1—2010 《爆炸性氣體環境用電氣設備通用要求》 GB 15322.3-2019《測量范圍為0-100%LEL的便攜式可燃氣體傳感器》 GB 50058-2014 《爆炸危險環境電力裝置設計規范》 GB 12358-2006 《作業場所環境氣體檢測報警儀通用技術要求》 GB 15322.3-2019 《工業及商業用途便攜式可燃氣體探測器》 GB 3836.4—2010 《爆炸性氣體環境用電氣設備 本質安全型“i”》 |
||||
外型尺寸 | L×H×W:255×210×125mm | ||||
產品重量 | 3200 g | ||||
產品資質證書 | 防爆合格證、外觀設計專利證書、ATEX認證、計算機軟件著作權登記證書、安全等級SIL3認證、CE認證、CPA計量器具型式認證等 |
標準附件 | 便攜式溫室氣體監測儀、合格證、說明書、高檔鋁合金儀器箱、0.4米不銹鋼采樣手柄(配標準長度1米軟管)、濕度粉塵過濾器(儀器內部集成)、USB充電器(含數據線) | ||||
選配附件 | 外置微型紅外無線打印機或內置微型藍牙打印機、1.2 m 可伸縮采樣手柄(1-10米軟管,標準長度1米)、高溫高濕預處理系統、濕度粉塵過濾器、外置遠距離采樣泵、U盤存儲、溫濕度測量功能、光盤(上位機通訊軟件)、高溫采樣降溫過濾手柄、無線數據通訊模塊 | ||||
選配功能 | 存儲功能:選配16G或更大容量SD卡存儲 溫度檢測:溫度-40℃~+70℃,精度0.5℃ 濕度檢測:濕度0~100%RH,精度3%RH 定位功能:GPS定位 無線傳輸:443M模塊、藍牙模塊、GPRS無線傳輸(MQTT傳送數據)、Zig-Bee模塊(免費電腦軟件/云平臺/手機APP遠程監控數據)、RoLa模塊、WiFi模塊 打印功能:一體式內置打印機、外置無線藍牙打印機 其他功能:風速檢測、風向檢測、大氣壓檢測、一鍵SOS呼叫 |
以上就是關于ERUN-QB9640便攜式溫室氣體分析儀的相關介紹,便攜式溫室氣體檢測儀可直接用于沿廠界周邊移動檢測巡查核對各企業排放的溫室氣體逸散到廠界位置附近的濃度值,如果需要直接使用采樣手柄在煙囪或煙道排放口等高溫場所檢測溫室氣體的濃度時,需要根據現場工況情況選配高溫及粉塵預處理系統,并與高溫采樣手柄配合使用,詳情可咨詢贏潤集團工作人員。